
WPDH Top 1015 Rock Song Countdown: FULL LIST
This Memorial Day, WPDH took you on a ride through the Top 1015 Rock Songs of All Time for the first time in over a decade! Now that the fun has wrapped up on-air, here is your list of the WPDH Big 1015:
| 1015 | BATTERIES NOT INCLUDED | Poughkeepsie, City of Sin | |
| 1014 | ZZ TOP | Beer Drinkers & Hellraisers | |
| 1013 | PAT TRAVERS BAND | Boom Boom (Out Go the Lights) | |
| 1012 | KID ROCK | Cowboy | |
| 1011 | DAMN YANKEES | Coming of Age | |
| 1010 | ALICE COOPER | Poison | |
| 1009 | SLADE | Run Runaway | |
| 1008 | HEART | Kick It Out | |
| 1007 | MARILLION | Kayleigh | |
| 1006 | ALAN PARSONS PROJECT | Games People Play | |
| 1005 | JOHN LENNON | Number 9 Dream | |
| 1004 | JUDAS PRIEST | Turbo Lover | |
| 1003 | LED ZEPPELIN | Song Remains The Same | |
| 1002 | MOODY BLUES | GEMINI DREAM | |
| 1001 | MOTORHEAD | Ace of Spades | |
| 1000 | PETER FRAMPTON | I'm In You | |
| 999 | LITTLE FEAT | Dixie Chicken | |
| 998 | HUMBLE PIE | 30 Days in the Hole | |
| 997 | HEART | Even It Up | |
| 996 | GREAT WHITE | Save Your Love | |
| 995 | BLACK CROWES | Remedy | |
| 994 | JOHN MELLENCAMP | Ain't Even Done With the Night | |
| 993 | TRIUMPH | A World of Fantasy | |
| 992 | SMITHEREENS | A Girl Like You | |
| 991 | SQUEEZE | Tempted | |
| 990 | SWEET | Love is Like Oxygen | |
| 989 | RUSH | Red Barchetta | |
| 988 | TALKING HEADS | Psycho Killer | |
| 987 | BEATLES | Yesterday | |
| 986 | THE TROGGS | Wild Thing | |
| 985 | TOM PETTY | Listen to Her Heart | |
| 984 | SNIFF N THE TEARS | Driver's Seat | |
| 983 | URIAH HEAP | Easy Livin' | |
| 982 | WARREN ZEVON | Lawyers, Guns and Money | |
| 981 | GRATEFUL DEAD | Sugar Magnolia | |
| 980 | WHO | Goin' Mobile | |
| 979 | SPENCER DAVIS GROUP | Gimme Some Lovin' | |
| 978 | Y & T | Summertime Girls | |
| 977 | DONNIE IRIS | Ah Leah | |
| 976 | J. GEILS BAND | Must of Got Lost | |
| 975 | TEN YEARS AFTER | I'd Love to Change the World | |
| 974 | YES | Changes | |
| 973 | SAMMY HAGAR | Heavy Metal | |
| 972 | ZEBRA | Tell Me What You Want | |
| 971 | ZZ TOP | Sleeping Bag | |
| 970 | TRAFFIC | Empty Pages | |
| 969 | ALLMAN BROTHERS | Whipping Post | |
| 968 | TODD RUNDGREN | Bang on the Drum All Day | |
| 967 | ANIMALS | Don't Let Me Be Misunderstood | |
| 966 | BILLY JOEL | New York State of Mind | |
| 965 | BLACKFOOT | Highway Song | |
| 964 | BON JOVI | Have A Nice Day | |
| 963 | BUCKCHERRY | Crazy Bitch | |
| 962 | BRYAN ADAMS | Cuts Like A Knife | |
| 961 | BEATLES | We Can Work It Out | |
| 960 | CARS | Hello Again | |
| 959 | CLASH | I Fought the Law | |
| 958 | TOMMY TUTONE | 867-5309 | |
| 957 | CINDERELLA | Coming Home | |
| 956 | ELVIN BISHOP | Fooled Around and Fell In Love | |
| 955 | ELVIS COSTELLO | ALISON | |
| 954 | EMERSON, LAKE AND PALMER | From the Beginning | |
| 953 | VAN MORRISON | Tupelo Honey | |
| 952 | FABULOUS THUNDERBIRDS | Tuff Enuff | |
| 951 | FIRM | Radioactive | |
| 950 | DOKKEN | In My Dreams | |
| 949 | EXTREME | More Than Words | |
| 948 | ALLMAN BROTHERS | Ain't Wastin Time No More | |
| 947 | GARY WRIGHT | Love Is Alive | |
| 946 | GENESIS | Home By the Sea | |
| 945 | TOM PETTY | A Face in the Crowd | |
| 944 | GERRY RAFFERTY | Baker Street | |
| 943 | GLENN FREY | Smugglers Blues | |
| 942 | JEFF BECK | Freeway Jam | |
| 941 | ELTON JOHN | Funeral For a Friend | |
| 940 | JEFFERSON STARSHIP | Miracles | |
| 939 | TRIUMPH | Lay It On the Line | |
| 938 | JOHN CAFFERTY | On the Dark Side | |
| 937 | CULT | Fire Woman | |
| 936 | JOHN C MELLENCAMP | Rain on the Scarecrow | |
| 935 | YES | Long Distance Runaround | |
| 934 | GEORGE HARRISON | Got My Mind Set On You | |
| 933 | JOHN FOGERTY | The Old Man Down the Road | |
| 932 | BEATLES | All You Need Is Love | |
| 931 | JOHN LENNON | Whatever Gets You Through the Night | |
| 930 | GRATEFUL DEAD | Casey Jones | |
| 929 | KINGS | This Beat Goes On | |
| 928 | CARS | Dangerous Type | |
| 927 | KISS | Cold Gin | |
| 926 | TED NUGENT | Free For All | |
| 925 | LED ZEPPELIN | I Can't Quit You Babe | |
| 924 | WHITE LION | Wait | |
| 923 | LIVING COLOUR | Cult of Personality | |
| 922 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Livin' Thing | |
| 921 | IRON MAIDEN | Number of the Beast | |
| 920 | JOHN C MELLENCAMP | Paper In Fire | |
| 919 | BOB DYLAN | Tangled Up In Blue | |
| 918 | LOU REED | Walk on the Wild Side | |
| 917 | LOVERBOY | Take Me to The Top | |
| 916 | ZZ TOP | Tubesnake Boogie | |
| 915 | LITA FORD | Close My Eyes Forver | |
| 914 | ELTON JOHN | Honky Cat | |
| 913 | MARSHALL TUCKER BAND | Fire On the Mountain | |
| 912 | SOUNDGARDEN | Spoonman | |
| 911 | MEATLOAF | You Took the Words Right Out | |
| 910 | MIDNIGHT OIL | Beds Are Burning | |
| 909 | TRAFFIC | Dear Mr Fantasy | |
| 908 | MOTLEY CRUE | Looks That Kill | |
| 907 | JOE WALSH | The Confessor | |
| 906 | MOODY BLUES | Your Wildest Dreams | |
| 905 | BEASTIE BOYS | Fight For Your Right | |
| 904 | NEIL YOUNG | Old Man | |
| 903 | CHICAGO | Feelin' Stronger Everyday | |
| 902 | LED ZEPPELIN | Tangerine | |
| 901 | SUGARLOAF | Green Eyed Lady | |
| 900 | OUTLAWS | Hurry Sundown | |
| 899 | APRIL WINE | Sign of the Gypsy Queen | |
| 898 | NAZARETH | Holiday | |
| 897 | JOHN LENNON | Mind Games | |
| 896 | GENESIS | No Reply At All | |
| 895 | MARSHALL TUCKER BAND | Heard It In A Love Song | |
| 894 | AC/DC | Who Made Who | |
| 893 | GRAND FUNK RAILROAD | Closer to Home | |
| 892 | NEIL YOUNG | Hey, Hey, My MY (Into) | |
| 891 | WHO | Bargain | |
| 890 | KISS | Heaven's On Fire | |
| 889 | JOHN C MELLENCAMP | Hand To Hold On To | |
| 888 | ANIMALS | House of the Rising Sun | |
| 887 | PETER GABRIEL | Sledgehammer | |
| 886 | ELTON JOHN | PHILADELPHIA FREEDOM | |
| 885 | ROLLING STONES | Angie | |
| 884 | VAN MORRISON | Wild Night | |
| 883 | POISON | Unskinny Bop | |
| 882 | POLICE | So Lonely | |
| 881 | KINKS | Sunny Afternoon | |
| 880 | ALLMAN BROTHERS | Melissa | |
| 879 | ROLLING STONES | Brown Sugar | |
| 878 | SOUNDGARDEN | Fell On Black Days | |
| 877 | PETER GABRIEL | Big Time | |
| 876 | ROLLING STONES | Under MyThumb | |
| 875 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Turn to Stone | |
| 874 | MOTLEY CRUE | Shout At the Devil | |
| 873 | QUIET RIOT | Bang Your Head | |
| 872 | GENESIS | Follow You Follow Me | |
| 871 | LOVERBOY | The Kid Is Hot Tonight | |
| 870 | DAVID BOWIE | The Man Who Sold the World | |
| 869 | GARY WRIGHT | Dreamweaver | |
| 868 | TRIUMPH | Fight the Good Fight | |
| 867 | RAINBOW | Stone Cold | |
| 866 | GRATEFUL DEAD | Truckin' | |
| 865 | POLICE | King of Pain | |
| 864 | STEALERS WHEEL | Stuck in the Middle | |
| 863 | ROLLING STONES | Wild Horses | |
| 862 | MOTT THE HOOPLE | All The Young Dudes | |
| 861 | CINDERELLA | GYPSY ROAD | |
| 860 | PINK FLOYD | Take It Back | |
| 859 | CHICAGO | Old Days | |
| 858 | OUTLAWS | There Goes Another Love Song | |
| 857 | METALLICA | Fade to Black | |
| 856 | EAGLES | In the City | |
| 855 | LED ZEPPELIN | Going to California | |
| 854 | BAND | Up On Cripple Creek | |
| 853 | NORMAN GREENBAUM | Spirit In The Sky | |
| 852 | KINKS | Destroyer | |
| 851 | JOHN C MELLENCAMP | R-O-C-K In the USA | |
| 850 | EMERSON, LAKE AND PALMER | Karn Evil 9 | |
| 849 | PETE TOWNSHEND | Rough Boys | |
| 848 | ZZ TOP | I Thank You | |
| 847 | NIGHT RANGER | You Can Still Rock In America | |
| 846 | JOHN LENNON | Instant Karma | |
| 845 | ERIC CLAPTON | I Can't Stand It | |
| 844 | POLICE | Wrapped Around Your Finger | |
| 843 | JOE COCKER | Feelin' Alright | |
| 842 | CHEAP TRICK | Ain't That a Shame | |
| 841 | KISS | Hard Luck Woman | |
| 840 | NEIL YOUNG | Heart Of Gold | |
| 839 | YES | Roundabout | |
| 838 | PETER GABRIEL | Red Rain | |
| 837 | IRON BUTTERFLY | In-A-Gadda-Da-Vida | |
| 836 | PINK FLOYD | Mother | |
| 835 | DAMN YANKEES | High Enough | |
| 834 | QUEEN | Tie Your Mother Down | |
| 833 | GEORGE HARRISON | Give Me Love | |
| 832 | PRETENDERS | Middle of the Road | |
| 831 | WHITE LION | When the Children Cry | |
| 830 | PETER GABRIEL | Shock the Monkey | |
| 829 | DAVID LEE ROTH | Just A Gigolo | |
| 828 | STYX | The Best of Times | |
| 827 | LYNYRD SKYNYRD | The Ballad of Curtis Lowe | |
| 826 | POLICE | De Do Do Do De Da Da Da | |
| 825 | JIMI HENDRIX | Are You Experienced? | |
| 824 | CINDERELLA | Don't Know What You Got | |
| 823 | POISON | Talk Dirty To Me | |
| 822 | BON JOVI | It's My Life | |
| 821 | PINK FLOYD | Welcome to the Machine | |
| 820 | KINKS | Come Dancing | |
| 819 | EAGLES | Desperado | |
| 818 | RAINBOW | Street of Dreams | |
| 817 | TALKING HEADS | And She Was | |
| 816 | QUEEN | The Show Must Go On | |
| 815 | GENESIS | Abacab | |
| 814 | EAGLES | Victim of Love | |
| 813 | KANSAS | Play the Game Tonight | |
| 812 | BLONDIE | Call Me | |
| 811 | MOODY BLUES | Ride My See Saw | |
| 810 | FACES | Stay With Me | |
| 809 | JOURNEY | Ask the Lonely | |
| 808 | BADFINGER | Day After Day | |
| 807 | MOLLY HATCHETT | Flirtin' With Disaster | |
| 806 | CREAM | Badge | |
| 805 | PAUL MCCARTNEY | Junior's Farm | |
| 804 | MEATLOAF | Paradise By the Dashboard Lights | |
| 803 | VAN MORRISON | Moondance | |
| 802 | PETE TOWNSHEND | Slit Skirts | |
| 801 | ERIC CLAPTON | It's In the Way That You | |
| 800 | LED ZEPPELIN | Houses of the Holy | |
| 799 | TRIUMPH | Magic Power | |
| 798 | POLICE | Can't Stand Losing You | |
| 797 | CROSBY, STILLS AND NASH | Teach Your Children | |
| 796 | KISS | Shout It Out Loud | |
| 795 | NEIL YOUNG | Southern Man | |
| 794 | BEATLES | Birthday | |
| 793 | JANIS JOPLIN | Piece of My Heart | |
| 792 | JOHN C MELLENCAMP | Cherry Bomb | |
| 791 | CHICAGO | 25 Or 6 To 4 | |
| 790 | DAVID BOWIE | Modern Love | |
| 789 | ALLMAN BROTHERS | One Way Out | |
| 788 | KINKS | All Day and All of the Night | |
| 787 | EAGLES | Lyin' Eyes | |
| 786 | GEORGE HARRISON | What Is Life | |
| 785 | APRIL WINE | Just Between You and Me | |
| 784 | JIMI HENDRIX | Cross Town Traffic | |
| 783 | ERIC CLAPTON | Forever Man | |
| 782 | LOVERBOY | Lovin' Every Minute Of It | |
| 781 | STEPHEN STILLS | Love the One You're With | |
| 780 | LED ZEPPELIN | Good Times, Bad Times | |
| 779 | FOCUS | Hocus Pocus | |
| 778 | LYNYRD SKYNYRD | I Know A Little | |
| 777 | CINDERELLA | Nobody's Fool | |
| 776 | PAUL MCCARTNEY | Helen Wheels | |
| 775 | ASIA | Only Time Will Tell | |
| 774 | QUEENSRYCHE | Silent Lucidity | |
| 773 | FLEETWOOD MAC | Hypnotized | |
| 772 | MOODY BLUES | Question | |
| 771 | BOB SEGER | Fire Lake | |
| 770 | PETER GABRIEL | Games Without Frontiers | |
| 769 | PAT BENATAR | You Better Run | |
| 768 | DAVID ESSEX | Rock On | |
| 767 | PETER FRAMPTON | Do You Feel Like We Do | |
| 766 | STEVE WINWOOD | Higher Love | |
| 765 | PINK FLOYD | On the Turning Away | |
| 764 | ERIC CLAPTON | I Shot the Sheriff | |
| 763 | QUEEN | Radio Ga-Ga | |
| 762 | CLASH | Train In Vain | |
| 761 | IRON MAIDEN | Run to the Hills | |
| 760 | BOB DYLAN | Like a Rolling Stone | |
| 759 | POLICE | Spirits in the Material World | |
| 758 | JOHN C MELLENCAMP | Check It Out | |
| 757 | ALLMAN BROTHERS | Jessica | |
| 756 | KISS | Lick It Up | |
| 755 | HEART | Dog and Butterfly | |
| 754 | DIRE STRAITS | Walk of Life | |
| 753 | VAN HALEN | Feels So Good | |
| 752 | PAUL MCCARTNEY | Maybe I'm Amazed | |
| 751 | NIGHT RANGER | Don't Tell Me You Love Me | |
| 750 | SANTANA | Oye Como Va | |
| 749 | JACKSON BROWNE | The Load Out/Stay | |
| 748 | PAT BENATAR | Promises In the Dark | |
| 747 | DOOBIE BROTHERS | Takin' It to the Streets | |
| 746 | JANIS JOPLIN | Me and Bobby McGee | |
| 745 | CHEAP TRICK | DREAM POLICE | |
| 744 | NEIL YOUNG | Cinnamon Girl | |
| 743 | TOM PETTY | Jammin' Me | |
| 742 | JUDAS PRIEST | Headed Out to the Highway | |
| 741 | JOURNEY | Feeling That Way/Anytime | |
| 740 | CROSBY, STILLS AND NASH | Carry On | |
| 739 | RAMONES | I Want To Be Sedated | |
| 738 | BON JOVI | Born to Be My Baby | |
| 737 | KINKS | Rock and Roll Fantasy | |
| 736 | EMERSON, LAKE AND PALMER | Lucky Man | |
| 735 | RAINBOW | Since You Been Gone | |
| 734 | SUPERTRAMP | Breakfast in America | |
| 733 | REO SPEEDWAGON | Time For Me to Fly | |
| 732 | FAITH NO MORE | Epic | |
| 731 | BRUCE SPRINGSTEEN | Cover Me | |
| 730 | MOODY BLUES | I'm Just A Singer In a Rock and Roll Band | |
| 729 | BAD FINGER | No Matter What | |
| 728 | JIMI HENDRIX | The Wind Cries Mary | |
| 727 | GREAT WHITE | Rock Me | |
| 726 | ELTON JOHN | Levon | |
| 725 | PAT BENATAR | We Live For Love | |
| 724 | ZZ TOP | I'm Bad I'm Nationwide | |
| 723 | PRETENDERS | Back On the Chain Gang | |
| 722 | VAN HALEN | So This Is Love | |
| 720 | JETHRO TULL | Locomotive Breath | |
| 720 | PINK FLOYD | One of These Days | |
| 719 | ERIC CLAPTON | Let It Rain | |
| 718 | PAUL MCCARTNEY | Jet | |
| 717 | BOB SEGER | Feel Like a Number | |
| 716 | PATTI SMITH | Because the Night | |
| 715 | GUNS N ROSES | You Could Be Mine | |
| 714 | PAT BENATAR | We Belong | |
| 713 | STYX | Suite Madame Blue | |
| 712 | HEAD EAST | Never Been Any Reason | |
| 711 | LED ZEPPELIN | Misty Mountain Hop | |
| 710 | CROSBY, STILLS AND NASH | Ohio | |
| 709 | JACKSON BROWNE | Boulevard | |
| 708 | MOODY BLUES | Tuesday Afternoon | |
| 707 | BAD COMPANY | Gone, Gone, Gone | |
| 706 | LOVERBOY | Hot Girls In Love | |
| 705 | KINKS | You Really Got Me | |
| 704 | STEELY DAN | Hey Nineteen | |
| 703 | LYNYRD SKYNYRD | You Got That Right | |
| 702 | RAMONES | Do You Remember Rock and Roll Radio | |
| 701 | JOHN LENNON | Imagine | |
| 700 | WHITESNAKE | Still of the Night | |
| 699 | PROCOL HARUM | Whiter Shade of Pale | |
| 698 | PETER FRAMPTON | Show Me The Way | |
| 697 | 38 SPECIAL | Back Where You Belong | |
| 696 | JAMES GANG | Funk #49 | |
| 695 | PAT BENATAR | Hell Is For Children | |
| 694 | DAVID BOWIE | Young Americans | |
| 693 | JOURNEY | Just the Same Way | |
| 692 | WHO | Athena | |
| 691 | MOODY BLUES | The Story In Your Eyes | |
| 690 | JOHN C MELLENCAMP | I Need A Lover | |
| 689 | CARS | Since You're Gone | |
| 688 | KISS | I Was Made For Loving You | |
| 687 | GENESIS | Turn It On Again | |
| 686 | PAUL MCCARTNEY | Band On the Run | |
| 685 | JACKSON BROWNE | Doctor My Eyes | |
| 684 | GUESS WHO | No Sugar Tonight | |
| 683 | BON JOVI | I'll Be There For You | |
| 682 | LED ZEPPELIN | Dancing Days | |
| 681 | STEVIE NICKS/DON HENLEY | Leather and Lace | |
| 680 | JEFFERSON AIRPLANE | White Rabbit | |
| 679 | LYNYRD SKYNYRD | Saturday Night Special | |
| 678 | BRUCE SPRINGSTEEN | I'm On Fire | |
| 677 | PAT BENATAR | Fire and Ice | |
| 676 | VAN HALEN | Summer Nights | |
| 675 | DOOBIE BROTHERS | Long Train Runnin' | |
| 674 | JETHRO TULL | Bungle in the Jungle | |
| 673 | FLEETWOOD MAC | Big Love | |
| 672 | STEVIE RAY VAUGHAN | The Sky Is Crying | |
| 671 | GUNS N ROSES | Don't Cry | |
| 670 | ERIC CLAPTON | After Midnight | |
| 669 | PAT BENATAR | Treat Me Right | |
| 668 | EAGLES | One of These Nights | |
| 667 | BLONDIE | One Way Or Another | |
| 666 | ALLMAN BROTHERS | Blue Sky | |
| 665 | BEATLES | Here Comes the Sun | |
| 664 | CREAM | Crossroads | |
| 663 | QUEENSRYCHE | Jet City Woman | |
| 662 | BOB DYLAN | Knockin' On Heaven's Door | |
| 661 | MOODY BLUES | Nights In White Satin | |
| 660 | BLUE OYSTER CULT | Godzilla | |
| 659 | JOURNEY | Girl Can't Help It | |
| 658 | CROSBY, STILLS AND NASH | Woodstock | |
| 657 | FOREIGNER | I Want To Know What Love Is | |
| 656 | WHO | Summertime Blues | |
| 655 | LYNYRD SKYNYRD | Red, White and Blue | |
| 654 | LOVERBOY | Turn Me Loose | |
| 653 | KISS | Beth | |
| 652 | KINKS | Lola | |
| 651 | BOB SEGER | Beautiful Loser | |
| 650 | KID ROCK | All Summer Long | |
| 649 | KANSAS | Point of Know Return | |
| 648 | BAD COMPANY | Burnin' Sky | |
| 647 | DOOBIE BROTHERS | China Grove | |
| 646 | MOODY BLUES | The Voice | |
| 645 | JOURNEY | Open Arms | |
| 644 | DAVID BOWIE | Let's Dance | |
| 643 | JETHRO TULL | Aqualung | |
| 642 | BACHMAN TURNER OVERDRIVE | Roll On Down the Highway | |
| 641 | ERIC CLAPTON | I've Got a Rock and Roll Heart | |
| 640 | QUEEN | Keep Yourself Alive | |
| 639 | WARRANT | Cherry Pie | |
| 638 | JAMES GANG | Walk Away | |
| 637 | FLEETWOOD MAC | Say You Love Me | |
| 636 | JACKSON BROWNE | Running On Empty | |
| 635 | TOM PETTY | Yer So Bad | |
| 634 | J. GEILS BAND | Give It to Me | |
| 633 | DOOBIE BROTHERS | Listen to the Music | |
| 632 | BRUCE SPRINGSTEEN | Hungry Heart | |
| 631 | HOLLIES | Long Cool Woman | |
| 630 | GUNS N ROSES | Civil War | |
| 629 | HEART | Straight On | |
| 628 | CROSBY, STILLS AND NASH | Suite: Judy Blue Eyes | |
| 627 | GUESS WHO | No Time | |
| 626 | AEROSMITH | Toys in the Attic | |
| 625 | GREGG ALLMAN | I'm No Angel | |
| 624 | BRUCE SPRINGSTEEN | Prove It All Night | |
| 623 | WHO | I Can See For Miles | |
| 622 | STYX | Babe | |
| 621 | GREEN DAY | Longview | |
| 620 | BOSTON | Amanda | |
| 619 | FOREIGNER | Dirty White Boy | |
| 618 | TED NUGENT | Stranglehold | |
| 617 | FLEETWOOD MAC | Gold Dust Woman | |
| 616 | ACE FREHLEY | New York Groove | |
| 615 | DEEP PURPLE | Highway Star | |
| 614 | AEROSMITH | Mama Kin | |
| 613 | TOM PETTY | Here Comes My Girl | |
| 612 | DOOBIE BROTHERS | Black Water | |
| 611 | CARS | It's All I Can Do | |
| 610 | BRUCE SPRINGSTEEN | Spirit In The Night | |
| 609 | ERIC CLAPTON | Lay Down Sally | |
| 608 | VAN HALEN | Where Have All the Good Times Gone | |
| 607 | DAVID BOWIE | Ziggy Stardust | |
| 606 | ELTON JOHN | Tiny Dancer | |
| 605 | STEELY DAN | Do It Again | |
| 604 | JOE WALSH | All Night Long | |
| 603 | AEROSMITH | Last Child | |
| 602 | BEATLES | Elanor Rigby | |
| 601 | DEREK AND THE DOMINOES | Bell Bottom Blues | |
| 600 | BLACKFOOT | Train, Train | |
| 599 | TOM PETTY | Even The Loser | |
| 598 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Up Around the Bend | |
| 597 | RUSH | Working Man | |
| 596 | BOB SEGER | Her Strut | |
| 595 | BAD COMPANY | Silve, Blue and Gold | |
| 594 | BRUCE SPRINGSTEEN | Dancing in the Dark | |
| 593 | BEATLES | Back in the USSR | |
| 592 | BEATLES | Sgt Peppers | |
| 591 | ZZ TOP | Got Me Under Pressure | |
| 590 | DEEP PURPLE | Woman From Tokyo | |
| 589 | VAN HALEN | When It's Love | |
| 588 | DAVID BOWIE | Rebel Rebel | |
| 587 | SANTANA | Black Magic Woman | |
| 586 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Bad Moon Rising | |
| 585 | BEATLES | Get Back | |
| 584 | BRUCE SPRINGSTEEN | Thunder Road | |
| 583 | DAVID BOWIE | Suffragette City | |
| 582 | BLIND FAITH | Can't Find My Way Home | |
| 581 | 38 SPECIAL | If I'd Been the One | |
| 580 | WHO | You Better You Bet | |
| 579 | MOTLEY CRUE | Wild Side | |
| 578 | BAD COMPANY | Good Lovin Gone Bad | |
| 577 | BOSTON | Something About You | |
| 576 | BOB SEGER | Katmandu | |
| 575 | ARGENT | Hold Your Head Up | |
| 574 | VAN MORRISON | Brown Eyed Girl | |
| 573 | WHO | Magic Bus | |
| 572 | STEELY DAN | Reelin' in the Years | |
| 571 | WHITESNAKE | Fool For Your Loving | |
| 570 | WARREN ZEVON | Werewolves of London | |
| 569 | VAN HALEN | Feel Your Love Tonight | |
| 568 | U2 | One | |
| 567 | TUBES | She's A Beauty | |
| 566 | STYX | Foolin' Yourself | |
| 565 | STEVIE NICKS | Stand Back | |
| 564 | BEATLES | Ob-La-Di, Ob-La-Da | |
| 563 | SANTANA | Evil Ways | |
| 562 | JOHN FOGERTY | Centerfield | |
| 561 | BILLY JOEL | Piano Man | |
| 560 | LED ZEPPELIN | Dazed And Confused | |
| 559 | RUSH | New World Man | |
| 558 | YES | I've Seen All Good People | |
| 557 | AC/DC | Touch Too Much | |
| 556 | NIGHT RANGER | When You Close Your Eyes | |
| 555 | ERIC CLAPTON | Wonderful Tonight | |
| 554 | STEVIE RAY VAUGHAN | Crossfire | |
| 553 | LED ZEPPELIN | When The Levee Breaks | |
| 552 | LITA FORD | Kiss Me Deadly | |
| 551 | RUSH | Subdivisions | |
| 550 | LYNYRD SKYNYRD | Don't Ask Me No Questions | |
| 549 | JOHN C MELLENCAMP | Lonely Ol' Night | |
| 548 | WHO | My Generation | |
| 547 | BILLY IDOL | Eyes Without a Face | |
| 546 | PETER GABRIEL | Solsbury Hill | |
| 545 | JEFFERSON AIRPLANE | Somebody To Love | |
| 544 | BOB SEGER | Still the Same | |
| 543 | VAN HALEN | Love Walks In | |
| 542 | STYX | Lady | |
| 541 | BLACK CROWES | Jealous Again | |
| 540 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Down on the Corner | |
| 539 | POLICE | Synchronicity II | |
| 538 | EAGLES | Lyin' Eyes | |
| 537 | BILLY JOEL | You May Be Right | |
| 536 | LED ZEPPELIN | Communication Breakdown | |
| 535 | JOHN C MELLENCAMP | Wild Night | |
| 534 | GEORGE THOROGOOD | Move It On Over | |
| 533 | FOGHAT | I Just Want To Make Love | |
| 532 | DON HENLEY | All She Wants To Do Is Dance | |
| 531 | DEEP PURPLE | Hush | |
| 530 | PETER GABRIEL | In Your Eyes | |
| 529 | JEFFERSON STARSHIP | Jane | |
| 528 | DOORS | Love Me Two Times | |
| 527 | EAGLE | Take It to the Limit | |
| 526 | J. GEILS BAND | Love Stinks | |
| 525 | DON MCLEAN | American Pie | |
| 524 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Who'll Stop The Rain | |
| 523 | BILLY JOEL | It's Still Rock and Roll To Me | |
| 522 | VAN HALEN | Beautiful Girls | |
| 521 | CARS | Moving In Stereo | |
| 520 | GENESIS | Misunderstanding | |
| 519 | BOSTON | Let Me Take You Home Tonight | |
| 518 | BUFFALO SPRINGFIELD | For What It's Worth (Stop,...) | |
| 517 | OUTLAWS | Green Grass and High Tides | |
| 516 | CREAM | Sunshine Of Your Love | |
| 515 | PRETENDERS | Brass In Pocket | |
| 514 | FOGHAT | Fool For The City | |
| 513 | BEATLES | Hey Jude | |
| 512 | ALDO NOVA | Fantasy | |
| 511 | 38 SPECIAL | Fantasy Girl | |
| 510 | BILLY SQUIRE | Rock Me Tonight | |
| 509 | CARS | Bye Bye Love | |
| 508 | BAD COMPANY | Rock Steady | |
| 507 | WARRANT | Heaven | |
| 506 | BOSTON | Hitch A Ride | |
| 505 | ALLMAN BROTHERS BAND | Midnight Rider | |
| 504 | ALICE COOPER | Eighteen | |
| 503 | LENNY KRAVITZ | American Woman | |
| 502 | TOM PETTY | A Woman In Love | |
| 501 | BRUCE SPRINGSTEEN | Rosalita |

Get our free mobile app
| 500 | GRAND FUNK | We're An American Band | ||
| 499 | J. GEILS BAND | Freeze-Frame | ||
| 498 | AC/DC | Shot Down In Flames | ||
| 497 | CARS | You're All I've Got Tonight | ||
| 496 | BRUCE SPRINGSTEEN | Tenth Avenue Freeze Out | ||
| 495 | LYNYRD SKYNYRD | Tuesday's Gone | ||
| 494 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Evil Woman | ||
| 493 | STYX | The Grand Illusion | ||
| 492 | U2 | Desire | ||
| 491 | GRATEFUL DEAD | Touch Of Grey | ||
| 490 | STEVIE NICKS/TOM PETTY | Stop Draggin' My Heart Around | ||
| 489 | REO SPEEDWAGON | Ridin' The Storm Out (Live) | ||
| 488 | LED ZEPPELIN | Trampled Under Foot | ||
| 487 | OZZY OSBOURNE | I Don't Know | ||
| 486 | AEROSMITH | Train Kept A-Rollin' | ||
| 485 | LOVERBOY | Turn Me Loose | ||
| 484 | BILLY SQUIER | In The Dark | ||
| 483 | FOREIGNER | Blue Morning, Blue Day | ||
| 482 | BAD COMPANY | Ready For Love | ||
| 481 | WHO | Eminence Front | ||
| 480 | BILLY IDOL | Cradle Of Love | ||
| 479 | ROLLING STONES | Shattered | ||
| 478 | GUNS N' ROSES | Civil War | ||
| 477 | JET | Are You Gonna Be My Girl | ||
| 476 | GRAND FUNK | Some Kind Of Wonderful | ||
| 475 | GENESIS | Land Of Confusion | ||
| 474 | SUPERTRAMP | Take The Long Way Home | ||
| 473 | BOB SEGER | Mainstreet | ||
| 472 | EDDIE MONEY | Think I'm In Love | ||
| 471 | VAN HALEN | Finish What You Started | ||
| 470 | LYNYRD SKYNYRD | That Smell | ||
| 469 | GEORGE THOROGOOD | One Bourbon, One Scotch, One Beer | ||
| 468 | EDGAR WINTER | Frankenstein | ||
| 467 | DOORS | Touch Me | ||
| 466 | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE | Let It Ride | ||
| 465 | DAVID BOWIE | Changes | ||
| 464 | ELTON JOHN | Saturday Night's Alright for Fighting | ||
| 463 | AC/DC | Girls Got Rhythm | ||
| 462 | ELTON JOHN | Bennie and the Jets | ||
